TRIATLON BARILOCHE
miércoles, 29 de agosto de 2018
jueves, 13 de agosto de 2015
viernes, 6 de febrero de 2015
miércoles, 4 de febrero de 2015
ESCAPE DE LA ISLA HUEMUL 2015
ESCAPE DE LA ISLA HUEMUL 31/01/2015
RESULTADOS
1 | 01:37:49:921 | 3 | VARB | 1 | Nesbet, Camilo | ok |
2 | 01:39:14:925 | 24 | VARE | 1 | Taddeo, Hernán Matías | ok |
3 | 01:40:56:212 | 2 | VARB | 2 | García, Guillermo | ok |
4 | 01:42:30:339 | 63 | POSMI | 1 | Heredia, Denis - Fernández, Alberto - Pescader, Roxana | ok |
5 | 01:43:00:733 | 65 | POSMI | 2 | Del Bianco, Davina - Alfageme, Nicolás | ok |
6 | 01:43:12:307 | 17 | VARE | 2 | Galosi, Carlos Javier | ok |
7 | 01:45:07:685 | 13 | VARD | 1 | Ruíz Paz, Nicolás | ok |
8 | 01:45:07:695 | 66 | POSMI | 3 | Garay, Carlos - Neira, Mariana - González, Pedro | ok |
9 | 01:45:39:754 | 33 | VARF | 1 | Nápoli, Gabriel | ok |
10 | 01:46:11:890 | 6 | VARC | 1 | Beltran, Juan Ignacio | ok |
11 | 01:46:29:424 | 19 | VARE | 3 | Acuña, J. Ignacio | ok |
12 | 01:47:41:841 | 74 | POSMI | 4 | Jofre, Nicolás - Baumann, Lucas - Cáceres, Judith | ok |
14 | 01:48:53:196 | 14 | VARD | 2 | Rossetti, Yani | ok |
15 | 01:49:09:217 | 59 | POSVA | 1 | Masmas, Rodrigo - Brebbia, Esteban - Ranquehue, Cristian | ok |
16 | 01:49:12:229 | 11 | VARC | 2 | Hilal, Roberto | ok |
17 | 01:50:20:511 | 31 | VARF | 2 | Lillo, Alejandro | ok |
18 | 01:50:25:253 | 20 | VARE | 4 | Acerbi, Gabriel | ok |
19 | 01:52:52:455 | 22 | VARE | 5 | Fernández, Juan Ignacio | ok |
20 | 01:53:00:125 | 58 | POSVA | 2 | Crocce, Taiel - Giraldes, Juan, Haran, Aníbal | ok |
21 | 01:53:00:380 | 62 | POSVA | 3 | Gutiérrez, Gonzalo - Azocar, Diego - Barcos, Damián | ok |
22 | 01:53:14:108 | 38 | VARF | 3 | De Luca, Esteban | ok |
23 | 01:53:18:975 | 56 | POSVA | 4 | De Vries, Daniel - Spitzer, Marcos - Spitzer, Pablo | ok |
24 | 01:53:34:107 | 9 | VARC | 3 | Grieco, Martin | ok |
25 | 01:54:35:780 | 52 | DAM | 1 | Guozden, Agustina | ok |
26 | 01:54:58:634 | 36 | VARF | 4 | Fedzuck, Gabriel | ok |
27 | 01:55:23:860 | 8 | VARC | 4 | Reaño, Ricardo | ok |
28 | 01:56:05:170 | 57 | POSVA | 5 | Castro, Facundo - Pereyra, Fabián - Arguello, Nicolás | ok |
29 | 01:56:54:716 | 10 | VARC | 5 | Juárez, Sergio | ok |
30 | 01:57:16:677 | 76 | POSMI | 5 | Aiassa, Carlos, Tassara, Fernanda | ok |
31 | 01:58:02:042 | 15 | VARD | 3 | Ayerza, Patricio | ok |
32 | 01:58:41:822 | 32 | VARF | 5 | Cutuli, Sergio Andrés | ok |
33 | 01:59:26:407 | 1 | VARA | 1 | Constantinides, Martín A. | ok |
34 | 01:59:40:182 | 54 | DAM | 2 | Yero, Natalia | ok |
35 | 02:00:19:946 | 35 | VARF | 6 | Pianelli, Mario | ok |
36 | 02:01:19:461 | 78 | POSVA | 7 | Aiassa, Carlos - Pérez, Gustavo Damián | ok |
37 | 02:02:12:037 | 72 | POSMI | 6 | Inulski, Vanesa - Albornoz, Manuel - Lavallen, Ananda | ok |
38 | 02:03:09:304 | 61 | POSVA | 8 | Dobrusin, Lucas Damián - González Maina, Juan Pablo - Di Vrusio, Federico | ok |
39 | 02:03:15:435 | 5 | VARC | 6 | Ciut, Andrés Augusto | ok |
40 | 02:03:50:052 | 64 | POSMI | 7 | Cáceres, Manuel - Rohmer, Andrea - López, Natacha | ok |
41 | 02:05:11:078 | 4 | VARC | 7 | Besoky, Boris | ok |
42 | 02:06:08:673 | 69 | POSMI | 8 | Togneti, Celia -Iglesias, Diego Martín | ok |
43 | 02:08:28:530 | 12 | VARD | 4 | Marquina, Osvaldo | ok |
44 | 02:08:37:125 | 48 | VARH | 1 | Farengo, Ricardo | ok |
45 | 02:08:58:840 | 34 | VARF | 7 | Hail, Walter | ok |
46 | 02:09:35:143 | 71 | POSMI | 9 | Pfaure, Gustavo - Barbagelata, Andrea - Méndez, Fabián | ok |
47 | 02:11:09:601 | 45 | VARH | 2 | Gabino, Marcelo | ok |
48 | 02:11:59:193 | 28 | VARF | 8 | Iovane, Osvaldo | ok |
49 | 02:13:08:132 | 18 | VARE | 6 | Fernández, Diego Lisandro | ok |
50 | 02:13:45:482 | 46 | VARH | 3 | Bazan, Antonio | ok |
51 | 02:15:17:226 | 21 | VARE | 7 | Suárez, Rodrigo | ok |
52 | 02:15:38:209 | 67 | POSMI | 10 | Sotomayor, Cristian - Aloy, Agustín - Patricia Aloy | ok |
53 | 02:16:20:360 | 60 | POSVA | 9 | Aldazabal, Gerardo Marcelo - Allekote, Ingomar - Pastoriza, Hernán | ok |
54 | 02:16:46:927 | 75 | POSMU | 1 | Fuentes, Laureana - Arancibia, Florencia - Cavalini, Luciana | ok |
55 | 02:18:02:340 | 49 | DAM | 3 | Tersoglio, Alexandra | ok |
56 | 02:20:36:811 | 53 | DAM | 4 | Sena, Susana Edith | ok |
57 | 02:22:12:642 | 23 | VARE | 8 | Sidotti, Mauricio | ok |
58 | 02:22:30:707 | 30 | VARF | 9 | Lambrechts, Martín | ok |
59 | 02:23:17:898 | 7 | VARC | 8 | Marino, Juan Pablo | ok |
60 | 02:23:34:840 | 29 | VARF | 10 | González, José Héctor | ok |
61 | 02:23:36:803 | 79 | POSVA | 10 | Aiassa, Carlos - Haluska, Juan Pedro | ok |
62 | 02:23:50:752 | 39 | VARG | 1 | Marquina, Pablo Josué | ok |
63 | 02:24:35:866 | 77 | POSMI | 11 | Secondo, Daniela - Aiassa, Carlos | ok |
64 | 02:24:59:799 | 25 | VARF | 11 | Alfonso, Carlos | ok |
65 | 02:25:27:567 | 51 | DAM | 5 | Poggi, Bárbara | ok |
66 | 02:25:39:282 | 43 | VARH | 4 | Aiassa, Carlos | ok |
67 | 02:27:46:241 | 27 | VARF | 12 | Murillo Apolo, Hugo Ignacio | ok |
68 | 02:28:58:876 | 68 | POSMI | 12 | Parma, María Eugenia - Melín, Conrado - Damico. Natalia | ok |
69 | 02:29:29:845 | 80 | POSVA | 11 | Aiassa, Carlos - Haluska, Pedro | ok |
70 | 02:29:46:581 | 70 | POSMI | 13 | Garibaldi, Vanesa - Grassi, Salvador - Aiassa, Carlos | ok |
71 | 02:30:51:461 | 42 | VARG | 2 | Lambretch, Ernesto Oscar | ok |
72 | 02:33:45:371 | 44 | VARH | 5 | Saez, Adolfo | ok |
73 | 02:34:17:257 | 41 | VARG | 3 | Taub, Sergio | ok |
74 | 02:38:15:860 | 55 | DAM | 6 | Gómez, Virginia Mayra | ok |
75 | 02:39:31:855 | 81 | POSVA | 12 | Aiassa, Carlos - Matucci, Enrique | ok |
76 | 02:44:15:707 | 26 | VARF | 13 | Breitembucher, Alfredo Javier | ok |
77 | 03:06:19:517 | 47 | VARH | 6 | Morales, Luis | ok |
78 | 01:48:28:048 | 73 | POSMI | 14 | Urzainqui, Rodrigo - Fernández, Alejandro - Puca, Mayte | NO COMPLETÓ RECORRIDO |
jueves, 11 de diciembre de 2014
martes, 30 de septiembre de 2014
TEMPORADA DE TRIALTON BARILOCHE 2014/15
Estamos armando dos fechas previstas, una para fin de enero de 2015 y la restante a definir.....en breve mas detalles.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)